Índice de Rechazo
Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 0 | 0% | 15 |
2022 | 69 | 16 | 23% | 52 |
2023 | 32 | 12 | 37% | 16 |
2024 | 19 | 5 | 26% | 10 |
Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 0 | 0% | 15 |
2022 | 69 | 16 | 23% | 52 |
2023 | 32 | 12 | 37% | 16 |
2024 | 19 | 5 | 26% | 10 |
Gestionar: revista de empresa y gobierno
ISSN: (En línea) ISSN: 2810-8264 (Impreso)
© INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA INUDI PERÚ
Dirección: Urb. Ciudad Jardín Mz. B3 Lt. 02, Puno - Perú
Teléfono: +51 978207451
Correo: info@inudi.edu.pe / rg@inudi.edu.pe / wsucari@inudi.edu.pe
Gestionar: revista de empresa y gobierno está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.